| DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA |
| SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG |
| MAPEL:INFORMATIKA |
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA |
| PSAJ T | PSAJ UP |
| 1 | JESIFA BERTI OCTHAPIA | 94 | 80 | 174 | 87 |
| 2 | ADITYA HERNAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
| 3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
| 4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
| 5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
| 6 | ANGGUN MAULINDA S | 86 | 85 | 171 | 85.5 |
| 7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
| 8 | BAYU SATRIYO | 84 | 83 | 167 | 83.5 |
| 9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
| 10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 |
| | 88.4 | 88.6 | 177 | 88.5 |
| | 94 | 96 | 186 | 93 |
| | 84 | 80 | 167 | 83.5 |
KETERANGAN:
SAYA SUDAH MENGERJAKAN PSAJ UNJUK PERFORMA
MAPEL:INFORMATIKA
Rumus yang saya gunakan untuk mencari jumlah adalah =SUM(C6:D6)
Rumus yang saya gunakan untuk mencari rata rata adalah =AVERAGE(C6:C15)
Rumus yang saya gunakan untuk mencari nilai tertinggi adalah =MAX(E6:E15)
Rumus yang saya gunakan untuk mencari nilai terendah adalah =MIN(F6:F15)
No comments:
Post a Comment